IM3
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA | |
| I2 | IM3 Elektrik 2000 | 2.450 | |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.400 | |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.400 | |
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.400 | |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.400 | |
| IS10 | IM3 SMS 10000 | 10.400 | |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 25.100 | |
| IS25 | IM3 SMS 25000 | 25.100 | |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.400 | |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 98.100 |
MENTARI
| KODE | NAMA VOUCHER | HARGA | |
| M2 | MENTARI Elektrik 2000 | 2.300 | |
| M5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.400 | |
| MS5 | MENTARI SMS 5000 | 5.400 | |
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.400 | |
| M10 | MENTARI Elektrik 10000 | 10.400 | |
| MS10 | MENTARI SMS 10000 | 10.400 | |
| M25 | MENTARI Elektrik 25000 | 25.100 | |
| MS25 | MENTARI SMS 25000 | 25.100 | |
| M50 | MENTARI Elektrik 50000 | 49.400 | |
| M100 | MENTARI Elektrik 100000 | 98.100 |

